| OHJELMISTOT - HINNASTO |
| Toimitussisältö Engineering | |||
| Moduulit | Allplan Reinforced Concrete Starter | Allplan Reinforced Concrete | |
| EC2 | x | x | |
| Plot Layout | x | x | |
| Crop Layout | x | x | |
| Draft | x | x | |
| Text | x | x | |
| Dimension line | x | x | |
| Detailing | x | x | |
| Advanced Draft | x | x | |
| Architecture Basics | x | ||
| 3D-Modeling | x | x | |
| Quantity Takeoff | x | ||
| Architecture Special | x | ||
| Stairs | x | ||
| Components | x | ||
| General Architecture | x | ||
| Openings | x | ||
| Paint | x | x | |
| Shadow | x | ||
| Design Check | x | x | |
| Scan | x | x | |
| Animation | x | ||
| Bar Reinforcement | x | x | |
| Mesh | x | x | |
| Key Plan | x | x | |
| FEA Reinforc. color | x | x | |
| Area Reinforcement | x | x | |
| Shell | x | x | |
| Interfaces | x | x | |
| Smart Symbols | x | x | |
| List Generator | x | x | |
| Plan Manager | x | x | |
| Layer | x | x | |
| Reinforcement schedules | x | x | |
| Cross-Section Catalogs | x | x | |
| Fixtures | x | x | |
| 3D-Mesh | x | x | |
| Associative Views | x | x | |
| Rooms | x | ||
| Rafter Design | x | ||
| Smart Fit | x | x | |
| FF-Components | x | x | |
| Basic 3D-Designer, eng. | x | x | |
| Bridge Designer | x | ||
| Object Manager | x | x | |
| Raster Drivers | x | x | |
| x | x | ||
| Geo Referencing | x | x | |
| PEIKKO | x | x | |
| Schoeck | x | x | |
| Sketch | x | x | |
| Symbol Library | x | x | |
| Hot-Info | x | x | |
| Lisäkieli (engl. vakio) | optio | optio | |
| Workgroup Manager | optio | optio | |
| Floating License | optio | optio | |
| penDATA puh. 040-573 9301 info@pendata.fi |
||||
| Huom: Hinnat ovat suositushintoja, pyydä tarjous! |
||||
| Allplan suositushinnasto | 1.4.2008 | |||
| Huom: Hinnat ALV 0%, vapaasti myyjällä | ||||
| Hinta ylläpito/ kk-hinta | ||||
| Tuote: | 1 lisenssi | 2.-5. lis. | 6.- lis. | |
| Allplan Basic | 1435,- | soita | soita | |
| (ylläpito/kk) | 20,- | |||
| Allplan Arch. Starter | 4495,- | soita | soita | |
| (ylläpito/kk) | 62.50 | |||
| Allplan Architecture | 5395,- | soita | soita | |
| (ylläpito/kk) | 75,- | |||
| Allplan City Planning | 5395,- | soita | soita | |
| (ylläpito/kk) | 75,- | |||
| Allplan Reinforced Concrete Starter | 3595,- | soita | soita | |
| (ylläpito/kk) | 50,- | |||
| Allplan Reinforced Concrete | 5395,- | soita | soita | |
| (ylläpito/kk) | 75,- | |||
| Verkkolisenssit | soita | |||
| Erikoistuotteet: | ||||
| Allplus statiikkaohjelmat kts. erill. hintaluettelo | ||||
| Allplan Arch. / Allplan Eng. oppilaitoshinnat | soita | |||
| Opiskelijaversio ei sis. painettuja manuaaleja, Architecture tai Engineering | ilmainen |
|||
| 30 päivän Allplan trial version saatavana | soita / ilmainen | |||
| Toimitussisältö Architecture | ||||
| Moduulit | Basic | Starter | Archit. | City Plan. |
| Plot Layout | x | x | x | x |
| Crop Layout | x | x | x | x |
| Draft | x | x | x | x |
| Text | x | x | x | x |
| Dimension line | x | x | x | x |
| Detailing | x | x | x | x |
| Advanced Draft | x | x | x | x |
| Arch. Basics | x | x | ||
| 3D-Modeling | x | x | ||
| Quantity Takeoff | x | |||
| Architecture Special | x | x | ||
| Stairs | x | x | ||
| Components | x | x | ||
| General Architecture | x | x | ||
| Openings | x | x | ||
| Paint | x | x | x | x |
| Shadow | x | x | ||
| Design Check | x | x | x | x |
| Scan | x | x | x | x |
| Urban Planning | x | |||
| Landscaping | x | |||
| Animation | x | x | ||
| Interfaces | x | x | x | x |
| Smart Symbols | x | x | x | x |
| Site Plan | x | |||
| List Generator | x | x | x | x |
| Digital Terrain Model | x | |||
| Plan Manager | x | x | x | x |
| Layer | x | x | x | x |
| Associative Views | x | |||
| Rooms | x | |||
| Rafter Design | x | |||
| Smart Fit | x | x | x | x |
| Bridge Designer | x | |||
| Object Manager | x | x | x | x |
| Roundabout | x | |||
| Tight Curve | x | |||
| Raster Drivers | x | x | x | x |
| x | x | x | x | |
| Geo Referencing | x | x | x | x |
| Facade Designer | x | |||
| Rail Designer | x | |||
| Sketch | x | x | x | x |
| Symbol Library | x | x | x | |
| Hot-Info | x | x | x | |
| Further Options | ||||
| Lisäkieli (engl. vakio) | optio | optio | optio | optio |
| Workgroup Manager | optio | optio | optio | optio |
| Floating License | optio | optio | optio | optio |
| Allplus hinnasto | |||
| 1.1.2008 Huom: Hinnat ALV 0% |
|||
| Allplus FEM (Friedrich + Lochner) www.frilo.de |
|||
| Rakennemalli perusversio | Build-Basis |
1250,- | |
| Rakennemalli vakioversio |
Build-Stand | 1750,- | |
| Kannattajat: | |||
| Jatkuva palkki (teräs,teräsbetoni,puu | DLT |
950,- | |
| Raudoituksen mitoitus,lisäohj.DLT 10 | DLT-BEW |
350,- | |
| 2-akselinen taivutus, teräs / puu | DLT-HS2 | 250,- | |
| 2-akselinen taivutus, teräsbetoni | DLT-SB2 | 200,- | |
| Jatkuvan palkin vaikutusviivat (nosturirata) | ELI |
800,- | |
| Sauvarakenteet: | |||
| Tasokehä (sis.jänn.tark.teräkselle, teräs, tb, puu) | ESK | 1400,- | |
| Tasoarina (sis.jänn.tark.ter.,teräs,tb, puu) | TRK | 1550,- | |
| Avaruuskehä (=) | RS | 2650,- | |
| Laatat ja levyt: | |||
| Laattojen mitoitus elementtimenetelmällä (FEM) | PLT | 2500,- | |
| Jatkuvien laattojen mitoitus Pieper/Martens menetelmällä | PL5 | 650,- | |
| Levyjen mitoitus elementtimenetelmällä (FEM) | SC7 | 1250,- | |
| Teräsbetoni: | |||
| Mitoitus DIN 1045 mukaan (yksi-ja kaksiakselinen taivutus | B2 | 300,- | B2 polygonaalinen mitoitus | B2_Poly | 300,- |
| Teräsbetonipilari (yksi-ja kaksiakselinen taivutus) | B5 | 850,- | |
| Lävistyksen tarkastelu | B6 | 250,- | |
| Porrassyöksy | B7 | 150,- | |
| Jännebetonipalkki | B8 | 1750,- | |
| Teräsbetoniuloke | B9 | 200,- | |
| Palkin lovettu pää tuella | B10 | 200,- | |
| Halkeam. tarkastelu | B11 | 250,- | |
| Teräsrakenteet: | |||
| Teräspilari | ST1 | 200,- | |
| Yksiaukkoinen teräspalkki | ST2 | 300,- | |
| Teräspilarin pohjalevy | ST3 | 150,- | |
| Palkin tuki | ST4 | 150,- | |
| Hitsaussauma | ST5 | 150,- | |
| Jäykästi tuettu teräspilari | ST6 | 150,- | |
| Teräksen kestävyystarkastelu | ST7 | 250,- | |
| Ruuviliitos | ST9 | 150,- | |
| Kehänurkka | ST10 | 650,- | |
| Jäykistysside | ST12 | 150,- | |
| Leikkauskestävyys | ST13 | 150,- | |
| Hitsatun kehän nurkka | ST14 | 650,- | |
| Stabiliustarkastelu | STX | 150,- | |
| Levykentän lommahdus | PLII | 1000,- | |
| Taivutusvääntötarkastelu 2.kertaluvun teorialla | BTII | 1500,- | |
| Yhteenliitettyjen teräsprofiilien poikkileikkausarvot | Q3 | 450,- | |
| Hallikehien jännitystarkastelu | S7 | 500,- | |
| Pohjarakennus: | |||
| Kulmatukimuuri | WSM | 450,- | |
| Uralankkutukiseinän mitoitus | SPU | 600,- | |
| Ankkuroidun uralankkutukiseinän mitoitus | TRA | 600,- | |
| Maanpaineseinä | BWA | 250,- | |
| Maapaineen mitoitus | EDB | 150,- | |
| Katot talonrakennuksessa: | |||
| Symmetrisen kitapuisen kattotuolin mitoitus | D1 | 200,- | |
| Kahdella kurkihirrellä tuetun kattotuolin mitoitus | D2 | 200,- | |
| Harjakaton kattotuolin mitoitus | D3 | 100,- | |
| Epäsymmetrisen kitapuisen kattotuolin mitoitus | D5 | 150,- | |
| Aumakaton ulkojiiripalkin mitoitus | D6 | 100,- | |
| Katto-orren mitoitus | D7 | 100,- | |
| Niskapalkki vitaposkilla | D8 | 100,- | |
| Jatkuva kattotuoli | D9 | 300,- | |
| Liimapuukannattaja | D10 | 350,- | |
| Tavanomaisen harjakaton kattotuolin mitoitus | D11 | 400,- | |
| Tavanomaisen harjakaton kitapuisen kattotuolin mitoitus | D12 | 400,- | |
| Puurakenteet: | |||
| Yksi- / kaksiosainen puupilari | HO1 | 100,- | |
| Puristussauva lovetussa liitoksessa | HO2 | 100,- | |
| Vetojatkos | HO3 | 100,- | |
| Naulattu palkki | HO4 | 200,- | |
| Vaarnapalkki | HO5 | 100,- | |
| Kehänurkka | HO6 | 100,- | |
| Puupalkki | HO7 | 200,- | |
| Ristikkokannattaja | HO8 | 200,- | |
| Jäykistysside | HO9 | 100,- | |
| Seinän tms.jäykiste | HO10 | 100,- | |
| Puupoikkileikkaus | HO11 | 250,- | |
| Ristikkokannattaja, puu/teräs(uusi) | FWT | 500,- | |
| Muuraus: | |||
| Tiilirakenne | MW | 400,- | |
| Muuta: | |||
| Viivamaisista osista kootun avoprofiilin poikkileikkausarvot | Q2 | 300,- | |
| Muototeräsluettelo | SL3 | 100,- | |
| Raudoitusteräsluettelo | SL4 | 100,- | |
| Tuulikuorman jakautuminen jäykistäville osille; graafinen tulost. | WL | 500,- | |
| Kuormien kokoaminen rakennelaskelmissa | LAST | 150,- | |
| Teräksinen savupiippu DIN 4133 mukaan | S8 | 1250,- | |
| Rotatiosymmetrinen säiliö | BHA | 500,- | |
| Allplus demo CD saatavana. Pakettitarjoukset - kysy. |
|||
| puh. 040-573 9301 info@pendata.fi |